Цена на липомоделирование тела в первую очередь зависит от зоны желаемой коррекции. Это может быть живот, бедра, ягодицы, колени, голени, а также сложные места, например, плечи или складки на спине. Некоторые зоны, особенно расположенные рядом, можно объединять, кроме того, во время операции может дополнительно проводиться липофилинг – когда удаленный жир переносится в другую область, с целью придания ей недостающего объема. Все это, разумеется, значительно видоизменяет стоимость липомоделирования вашей фигуры, так же и как и выбор наркоза – ведь местная анестезия может использоваться только в случае коррекции небольшой зоны. Именно поэтому рекомендуем вам записаться на бесплатную консультацию к пластическому хирургу, чтобы узнать индивидуальные особенности вашего случая и точную сумму операции.
Итоговая стоимость операции рассчитывается индивидуально на бесплатной консультации: при коррекции нескольких зон цена ниже!
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Липосакция передней поверхности живота 1 категория | 80 000 р. |
| Липосакция передней поверхности живота 2 категория | 100 000 р. |
| Липосакция передней поверхности живота 3 категория | 120 000р. |
| Липосакция боковой поверхности живота (боков) 1 категория | 60 000 р. |
| Липосакция боковой поверхности живота (боков) 2 категория | 80 000р. |
| Липосакция боковой поверхности живота (боков) 3 категория | 90 000 р. |
| Липосакция поясничной области 1 категория | 40 000 р. |
| Липосакция поясничной области 2 категория | 60 000 р. |
| Липосакция поясничной области 3 категория | 80 000 р. |
| Липосакция задней поверхности грудной клетки (спины) 1 категория | 60 000р. |
| Липосакция задней поверхности грудной клетки (спины) 2 категория | 80 000р. |
| Липосакция задней поверхности грудной клетки (спины) 3 категория | 90 000 р. |
| Липосакция задней поверхности плеч | 70 000 р. |
| Липосакция передней поверхности бедер | 60 000 р. |
| Липосакция задней поверхности бедер | 40 000 р. |
| Липосакция внутренней поверхности бедер | 50 000 р. |
| Липосакция наружной поверхности бедер | 30 000 р. |
| Липосакция коленей | 50 000 р. |
| Липосакция лица | 30 000 р. |
| Липосакция подбородка и шеи | 50 000 р. |
| Липофилинг ягодиц | 60 000 р. |
| Липофилинг молочных желез и одномоментная установка имплантов | 270 000 р. |
| Липомоделирование 360 (комплексное моделирование боков, живота, спины, поясницы) с липофилингом ягодиц | 400 000 р. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Удаление локального отложения жира подбородочной области | 80.000 руб. |
| Удаление локального жира верхней части живота I категория | 60.000 руб. |
| Удаление локального жира верхней части живота II категория | 100.000 руб. |
| Удаление локального жира верхней части живота III категория | 140.000 руб. |
| Удаление локального жира нижней части живота I категория | 60.000 руб. |
| Удаление локального жира нижней части живота II категория | 100.000 руб. |
| Удаление локального жира нижней части живота III категория | 140.000 руб. |
| Удаление локального жира поясничной области I категория | 50.000 руб. |
| Удаление локального жира поясничной области II категория | 70.000 руб. |
| Удаление локального жира поясничной области III категория | 90.000 руб. |
| Удаление локального жира области груди у мужчин (гинекомастия) I категория | 60.000 руб. |
| Удаление локального жира области груди у мужчин (гинекомастия) II категория | 80.000 руб. |
| Удаление локального жира коленей I категория | 50.000 руб. |
| Удаление локального жира коленей II категория | 60.000 руб. |
| Удаление локального жира наружной части бедра (галифе) I категория | 50.000 руб. |
| Удаление локального жира наружной части бедра (галифе) II категория | 65.000 руб. |
| Удаление локального жира наружной части бедра (галифе) III категория | 80.000 руб. |
| Удаление локального жира внутренней части бедра I категория | 45.000 руб. |
| Удаление локального жира внутренней части бедра II категория | 60.000 руб. |
| Удаление локального жира внутренней части бедра III категория | 80.000 руб. |
| Удаление локального жира заднебоковой поверхности бедра I категория | 45.000 руб. |
| Удаление локального жира заднебоковой поверхности бедра II категория | 75.000 руб. |
| Удаление локального жира заднебоковой поверхности бедра III категория | 90.000 руб. |
| Удаление локального жира лобковой области I категория | 25.000 руб. |
| Удаление локального жира лобковой области II категория | 50.000 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Липофилинг лица | 50.000 руб. |
| Липофилинг груди | 120.000 руб. |
| Липофилинг ягодиц I степень | 60.000 руб. |
| Липофилинг ягодиц II степень | 90.000 руб. |
| Липофилинг ягодиц III степень | 120.000 руб. |
| Липофилинг других зон | 25.000 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Липоскульптурирование живот I категория | 100 000р. |
| Липоскульптурирование живот II категория | 135 000р. |
| Липоскульптурирование живот III категория | 170 000р. |
| Липоскульптурирование спина, поясничная область (бока) I категория | 100 000р. |
| Липоскульптурирование спина, поясничная область (бока) II категория | 135 000р. |
| Липоскульптурирование спина, поясничная область (бока) III категория | 170 000р. |
| Липоскульптурирование ноги I категория | 100 000р. |
| Липоскульптурирование ноги II категория | 125 000р. |
| Липоскульптурирование ноги III категория | 150 000р. |
| Липоскульптурирование руки I категория | 90 000р. |
| Липоскульптурирование руки II категория | 115 000р. |
| Липоскульптурирование руки III категория | 140 000р. |
| Лечение целлюлита 1 зона | 80 000р. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Удаление локального жира внутренней поверхности бедра (с двух сторон) I категория | 40 000р. |
| Удаление локального жира внутренней поверхности бедра (с двух сторон) II категория | 60 000р. |
| Удаление локального жира наружной поверхности бедра (с двух сторон) I категория | 60 000р. |
| Удаление локального жира наружной поверхности бедра (с двух сторон) II категория | 80 000р. |
| Удаление локального жира поясничной области талии (с двух сторон) I категория | 65 000р. |
| Удаление локального жира поясничной области талии (с двух сторон) II категория | 70 000р. |
| Удаление локального жира внутренней поверхности колена (с двух сторон) I категория | 20 000р. |
| Удаление локального жира внутренней поверхности колена (с двух сторон) II категория | 40 000р. |
| Удаление локального отложения жира спины (с двух сторон) I категория | 60 000р. |
| Удаление локального отложения жира спины (с двух сторон) II категория | 70 000р. |
| Удаление локального отложения жира подбородочной области I категория | 20 000р. |
| Удаление локального отложения жира подбородочной области II категория | 30 000р. |
| Удаление локального жира из других зон — лицо, руки и др. (одна зона 10 кв см) | 30 000р. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Местная анестезия | 5 000 руб. |
| Общая анестезия | 30 000 руб. |
| Пребывание в палате наблюдения (до 3 часов) | 5 000 руб. |
| Пребывание в палате наблюдения (сутки) | 10 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | БЕСПЛАТНО |
Запишитесь на приём
Здесь вы можете записаться на консультацию: укажите Ваше имя, контакты, нужную дату и время приема у пластического хирурга. Администратор клиники свяжется с Вами в самое ближайшее время для уточнения деталей и подтверждения записи.